Bauschutt | Stand: 01.01.2021 | ||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | EP | | <1000kg | |
| AbfBau<60 | Bauschutt <60cm | 19,69 | €/t | 21,67 | €/t |
| AbfBau<60of | Bauschutt <60cm ohne Feinanteil | 18,50 | €/t | 20,36 | €/t |
| AbfBau>60 | Bauschutt >60cm | 25,39 | €/t | 27,93 | €/t |
| AbfBau>60of | Bauschutt >60cm ohne Feinanteil | 24,20 | €/t | 26,62 | €/t |
| AbfBetZieFli<60 | Gemisch aus Beton, Ziegel, Fliesen <60cm | 19,69 | €/t | 21,67 | €/t |
| AbfBetZieFli<60of | Gemisch aus Beton, Ziegel, Fliesen <60cm ohne Feinanteil | 18,50 | €/t | 20,36 | €/t |
| AbfBetZieFli>60 | Gemisch aus Beton, Ziegel, Fliesen >60cm | 25,39 | €/t | 27,93 | €/t |
| AbfBetZieFli>60of | Gemisch aus Beton, Ziegel, Fliesen >60cm ohne Feinanteil | 23,60 | €/t | 26,62 | €/t |
| AbfPor<60 | Porenbeton <60cm (Ytong usw.) | 64,00 | €/t | 70,40 | €/t |
| AbfPor>60 | Porenbeton >60cm (Ytong usw.) | 64,00 | €/t | 70,40 | €/t |
Beton | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | EP | <1000kg | ||
| AbfBet<60 | Beton <60cm | 10,70 | €/t | 11,77 | €/t |
| AbfBet<60of | Beton <60cm ohne Feinanteil | 8,29 | €/t | 9,13 | €/t |
| AbfBet>60 | Beton >60cm | 17,10 | €/t | 18,81 | €/t |
| AbfBet>60of | Beton >60cm ohne Feinanteil | 17,10 | €/t | 18,81 | €/t |
| AbfStaBet<60 | Stahlbeton <60cm | 18,80 | €/t | 20,68 | €/t |
| AbfStaBet<60of | Stahlbeton <60cm ohne Feinanteil | 15,70 | €/t | 17,27 | €/t |
| AbfStaBet60-200 | Stahlbeton 60-200 | 24,50 | €/t | 26,95 | €/t |
| AbfStaBet60-200of | Stahlbeton 60-200 ohne Feinanteil | 23,40 | €/t | 25,74 | €/t |
Straßenaufbruch, Unterbau | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | EP | <1000kg | ||
| AbfAsp<60 | Asphalt <60cm | 21,00 | €/t | 23,11 | €/t |
| AbfAsp<60of | Asphalt <60cm ohne Feinanteil | 19,80 | €/t | 21,78 | €/t |
| AbfAsp>60 | Asphalt >60cm | 26,60 | €/t | 29,26 | €/t |
| AbfAsp>60of | Asphalt >60cm ohne Feinanteil | 25,50 | €/t | 28,05 | €/t |
| AbfUntstr | Unterbau, Oberbau, Straßenaufbruch | 20,00 | €/t | 22,00 | €/t |
Boden | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | EP | <1000kg | ||
| AbfBodmSte | Boden mit Steinen | 35,60 | €/t | 39,16 | €/t |
| AbfBodmSteZ0 | Boden mit Steinen Z0 | 21,40 | €/t | 23,54 | €/t |
| AbfBodoSte | Boden ohne Steine | 21,40 | €/t | 23,54 | €/t |
| AbfBodoSteZ0 | Boden ohne Steinen Z0 | 17,10 | €/t | 18,81 | €/t |
| AbfBodBau | Boden mit Bauschutt | 42,70 | €/t | 46,97 | €/t |
| AbfBodLeh | Boden, lehmig | 42,70 | €/t | 46,97 | €/t |
Recycling-Baustoffe | |||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | EP | <1000kg | ||
| Pro0/45FSS | RCL Güteklasse I 0/45 FSS | 3,70 | €/t | 4,07 | €/t |
| Pro0/45BetFSS | RCL Güteklasse I 0/45 aus Beton FSS | 10,31 | €/t | 11,34 | €/t |
| Pro5/45 | RCL 5/45 | 10,00 | €/t | 11,00 | €/t |
| Pro0/10Spl | RCL Splitt 0/10 | 5,00 | €/t | 5,50 | €/t |
| Pro0/12Vor | RCL 0/12 Vorabsieb | 1,50 | €/t | 1,65 | €/t |
Boden | | | | | |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | EP | <1000kg | ||
| ProBodGes | Boden, gesiebt | 7,20 | €/t | 7,93 | €/t |
| ProMutBod | Mutterboden mit Humus | 13,99 | €/t | 15,40 | €/t |
| VulRas0/8 | Vulkaterra Rasensubstrat 0/8mm | 49,00 | €/t | 53,91 | €/t |
Alle Preise gelten bei Anlieferung bzw. Abholung durch den Kunden. Preise inkl. 19% MwSt. Bei Kleinmengen, unter einer Tonne pro Wiegevorgang, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 10%.